Курсы валют в банках Иркутска
USD / Доллар США | Euro / Евро | CNY / Юань | ||||||||
Банк↓ | Покупка↓ | Продажа↓ | Покупка↓ | Продажа↓ | Покупка↓ | Продажа↓ | ||||
Лучший курс | Покупка Продажа | USD / Доллар США | 63.37 | 64.01 | Euro / Евро | 70.40 | 71.05 | CNY / Юань | 9.9150 | 9.1700 |
Сбербанк ул. Нижняя Набережная, 10 +7 (3952) 28-21-11, 28-23-34 (автоответчик) ⌚ 9:00-19:00 (пн-пт), обед 13:00-14:00 | Покупка Продажа | USD / Доллар США | 62.20 | 65.32 | Euro / Евро | 68.77 | 72.25 | CNY / Юань | 8.2050 | 9.9220 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк ул. Розы Люксембург, 225 +7 (3952) 78-03-35, 78-03-34 ⌚ 09:00-19:00 (пн-пт), 10:00-16:00 (сб) При покупке на сумму до 1'000,01 долларов/евро, до 7'000,01 юаней | Покупка Продажа | USD / Доллар США | 63.35 | 64.03 | Euro / Евро | 70.37 | 71.07 | CNY / Юань | 8.9110 | 9.2110 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк ул. Розы Люксембург, 225 +7 (3952) 78-03-35, 78-03-34 ⌚ 09:00-19:00 (пн-пт), 10:00-16:00 (сб) При покупке на сумму от 1'000,02 долларов/евро, от 7'000,02 юаней | Покупка Продажа | USD / Доллар США | 63.37 | 64.01 | Euro / Евро | 70.40 | 71.05 | CNY / Юань | 9.9150 | 9.1930 |
Россельхозбанк ул. Марата, д. 22 +7 (3952) 78-03-35, 78-03-34 ⌚ 9:00-19:30 (пн-пт), 10:00-16:00 (сб) При покупкe на сумму от 10'000 | Покупка Продажа | USD / Доллар США | 62.85 | 64.95 | Euro / Евро | 69.75 | 72.05 | CNY / Юань | - | - |
Восточный ул. Дзержинского, 15 +7 (3952) 707-111 ⌚ 9:00-18:00 (пн-пт) | Покупка Продажа | USD / Доллар США | 62.90 | 64.50 | Euro / Евро | 69.75 | 71.35 | CNY / Юань | 8.9700 | 9.1700 |
Банк ВТБ ул. Российская, 10 8-800-100-24-24 (звонок по России бесплатный) ⌚ 09:00-20:00 (пн-пт), 10:00-17:00 (сб) | Покупка Продажа | USD / Доллар США | 62.15 | 65.20 | Euro / Евро | 69.15 | 72.25 | CNY / Юань | 8.8250 | 9.2900 |
БайкалИнвестБанк ул. Октябрьской Революции, 5 +7 (3952) 20-33-78, 25-88-00, 25-88-01 ⌚ 09:00-19:00 (пн-пт) | Покупка Продажа | USD / Доллар США | 63.30 | 64.30 | Euro / Евро | 70.20 | 71.20 | CNY / Юань | - | - |
ОТП Банк ул. Ленина, 19 +7 (3952) 50-09-13 ⌚ 09:00-20:00 (пн-пт), 10:00-16:00 (сб) | Покупка Продажа | USD / Доллар США | 62.00 | 66.00 | Euro / Евро | 68.50 | 72.50 | CNY / Юань | - | - |
Братский Народный Банк ул. Марата, 56 +7 (3952) 20-35-11, 20-35-30, 20-35-12 ⌚ физ.лица: 9:00-17:30 (пн-пт), юр.лица 9:00-17:00 (пн-пт) | Покупка Продажа | USD / Доллар США | 62.00 | 66.00 | Euro / Евро | 68.90 | 73.20 | CNY / Юань | - | - |
ОБСУЖДАЕМОЕ
- Около 700 депутатов и глав муниципалитетов отправили Путину письмо в поддержку Левченко 22
- СК начал проверку по сообщению СМИ о препятствовании работе журналистов в Иркутском районе 17
- «Россия 24» показала документальный фильм о Левченко и чиновниках правительства Приангарья 15
- Пикеты в защиту губернатора Иркутской области прошли в Иркутске 7
- КПРФ проведёт всероссийскую акцию в поддержку Левченко 14 декабря 7
- Более 30 глав спортивных федераций Приангарья обратились к Путину в поддержку губернатора 5
- «Россия24» показала критический сюжет о мэре Саянска Олеге Боровском 3
- Два пункта комплексного приёма вторичного сырья планируют открыть в Иркутске в 2020 году 3
- Врач скорой помощи из Братска прокомментировала ролик о якобы поиске диагноза в интернете 2
- Совет кредиторов БЦБК почти год не передаёт здания комбината Приангарью для демонтажа 2
- Глава фракции КПРФ Левченко: «Единая Россия» парализует работу заксобрания 2
- Корпорация «Иркут» опубликовала ролик об управлении МС-21 2
- Зону «Восток» ПФЛ, в которой выступает ФК «Зенит» из Иркутска, планируют расформировать 1
- Трамвай столкнулся с инкассаторской машиной на улице Напольной в Иркутске 1
- Иркутянин вышел на одиночный пикет в защиту Левченко 1
- Двое мужчин получили 13 и 17 лет колонии за убийство коллектора в Иркутске в 2017 году 1
Заявка на обратный звонок
Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*
*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.